Таблица 1
Условное обозначение
подшипника | dn |
Dn | а
| а1 |
l | l1 |
h | h1 |
h2 | s |
m |
308 |
40 | 90 |
170 | -- |
225 | 64 |
65 | 30 |
130 | 19 |
30 |
310 |
50 | 110 |
210 | --- |
280 | 70 |
85 | 35 |
170 | 24 |
35 |
1310 |
50 | 110 |
210 | --- |
280 | 70 |
85 | 35 |
170 | 24 |
35 |
1612 |
60 | 130 |
270 | --- |
350 | 85 |
100 | 45 |
200 | 28 |
40 |
3516 |
80 | 140 |
270 | --- |
350 | 85 |
105 | 45 |
210 | 28 |
40 |
3520 |
100 | 180 |
340 | 70 |
420 | 140 |
140 | 50 |
280 | 24 |
35 |
3532 |
160 | 290 |
550 | 110 |
680 | 210 |
200 | 90 |
400 | 40 |
55 |
Таблица 2
Ширина ленты, В
мм. | Шифр |
№ черт. |
Условное обозначение подшипника |
D | A |
L | L1 |
Масса, кг. |
Примечание |
1 |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 |
10 |
400 | О-308-5025 |
6460-00A-3 |
308 | 250 |
800 | 600 |
929 | 74 |
|
500 |
Н-1612-5040 | 6460-00А-6 |
1612 | 400* |
800 | 600* |
950 | 162 |
|
650 | О-308-6525 |
6460-00A-8 |
308 | 250* |
970 |
750* | 1099 |
90 | |
650 |
О-310-6532 | 6460-00А-10 |
310 | 320 |
970 | 750 |
1101 | 128 |
|
650 | Н-1612-6540 |
6460-00A-12 |
1612 | 400* |
970 |
750* | 1120 |
183 |
|
650 |
Н-3516-6550 | 6460-00А-14 |
3516 | 500* |
970 | 750* |
1107 | 288 |
|
800 | О-310-8032 |
6460-00A-16 | 310 |
320 | 1180 |
950 | 1311 |
147 |
|
800 |
О-1310-8040 | 6460-00А-17 |
1310 | 400 |
1180 | 950 |
1311 | 168 |
|
800 | О-1612-8050 |
6460-00A-19 | 1612 |
500* |
1180 | 950* |
1330 |
309 | |
800 | H-1612-8050 |
6460-00А-21 | 1612 |
500 | 1180 |
950 | 1330 |
309 | |
800 |
H-3516-8063 |
6460-00A-23 | 3516 |
630 | 1180 |
950 | 1317 |
361 |
|
800 |
H-3520-8080 | 6460-00А-25 |
3520 | 800 |
1180 | 950 |
1348 | 691 |
|
1000 | O-1310-10032 |
6460-00A-27 | 1310 |
320 | 1410 |
1150 |
1541 | 168 |
|
1000 |
O-1310-10040 | 6460-00А-28 |
1310 | 400* |
1410 | 1150* |
1541 | 202 |
|
1000 | O-1612-10050 |
6460-00A-29 | 1612 |
500* |
1410 | 1150* |
1560 |
350 | |
1000 | O-3516-10063 |
6460-00А-31 | 3516 |
630* | 1410 |
1150* | 1547 |
465 | |
1000 |
H-3516-10063 |
6460-00A-33 | 3516 |
630* |
1410 | 1150* |
1547 |
465 | |
1000 | O-3516-10080 |
6460-00А-34 | 3516 |
800* | 1410 |
1150* | 1547 |
645 | |
1000 |
H-3520-10080 |
6460-00A-36 | 3520 |
800* |
1410 | 1150* |
1578 |
761 | |
1000 | H-3520-100100 |
6460-00А-38 | 3520 |
1000 | 1410 |
1150 | 1578 |
959 | |
1200 |
O-1612-12040 |
6460-00А-40 | 1612 |
400* |
1680 | 1400* |
1830 |
313 | |
1200 | O-1612-12040
| 6460-00A-69 | 1612 |
400* | 1900 |
1400* | 2010 |
318 | |
1200 |
O-1612-12050 | 6460-00А-41 |
1612 | 500* |
1680 |
1400* | 1830 |
362 |
|
1200 |
O-3516-12063 | 6460-00A-42 |
3516 | 630* |
1680 | 1400* |
1817 | 530 |
|
1200 | H-3516-12063 |
6460-00А-44 | 3516 |
630* |
1680 | 1400* |
1817 |
530 | |
1200 | O-3520-12080
| 6460-00A-45 | 3520 |
800* | 1680 |
1400* | 1848 |
862 | |
1200 |
H-3520-12063 | 6460-00А-70 |
3520 | 630* |
1900 |
1400* | 2046 |
535 |
|
1200 |
H-3520-12080 | 6460-00A-47 |
3520 | 800* |
1680 | 1400* |
1848 | 862 |
|
1200 | H-3520-120100 |
6460-00А-49 | 3520 |
1000* |
1680 | 1400 |
1848 |
1081 | |
1200 | H-3532-120125
| 6460-00A-51 | 3532 |
1250 | 1840 |
1400 | 2042 |
1842 | |
1200 |
H-3520-120100 | 6460-00А-49 |
3520 | 1000* |
1680 |
1400 | 1848 |
1081 |
|
1200 |
H-3532-120125 | 6460-00A-51 |
3532 | 1250 |
1840 | 1400 |
2042 | 1842 |
|
1200 | H-3520-120100 |
6460-00А-49 | 3520 |
1000* |
1680 | 1400 |
1848 |
1081 | |
1200 | H-3532-120125
| 6460-00A-51 | 3532 |
1250 | 1840 |
1400 | 2042 |
1842 | |
1400 |
O-1612-14040 | 6460-00А-53 |
1612 | 400* |
1880 |
1600* | 2030 |
293 |
|
1400 |
O-1612-14050 | 6460-00A-54 |
1612 | 500* |
1880 | 1600* |
2030 | 438 |
|
1400 | O-1612-14063 |
6460-00А-55 | 1612 |
630* |
1880 | 1600* |
2030 |
549 | |
1400 |
H-3516-14063 | 6460-00A-56 |
3516 | 630* |
1880 | 1600* |
2017 | 583 |
|
1400 | O-3520-14080 |
6460-00А-57 | 3520 |
800* |
1880 | 1600* |
2048 |
940 | |
1400 | H-3520-14080
| 6460-00A-59 | 3520 |
800* | 1880 |
1600* | 2046 |
940 | |
1400 |
H-3520-140100 | 6460-00А-61 |
3520 | 1000* |
1880 |
1600* | 2048 |
1175 |
|
1400 |
H-3532-140125 | 6460-00A-63 |
3532 | 1250 |
2000 | 1600 |
2202 | 1979 |
|
1600 | O-3520-16063 |
6460-00А-65 | 3520 |
630* |
2080 | 1800* |
2248 |
842 | |
1600 | H-3532-160100
| 6460-00A-66 | 3532 |
1000* | 2200 |
1800* | 2402 |
1804 |
|
Примечание:
- Размеры, обозначенные *, соответствуют
каталогу 1-87 (Е 101-6-87) ГПКИ "Союзпроммеханизация"
- Смазка подшипников
закладная: литол-24 ГОСТ 21150-87
Пример условного обозначения неприводного
отклоняющего барабана для конвейера с шириной ленты В=1200 мм.
диаметром D=800
мм, c подшипниками 3520 "О-3520-12080", то же для неприводного натяжного барабана
"Н-3520-12080".